Erfolge über Erfolge unserer Welt- und Europameisterin
Die sportlichen Erfolge in den Vorderlader Disziplinen sind fast schon unzählbar. Die Tabelle unten zeigt lediglich Ergebnisse aus Welt- und Europameisterschaften dieser aussergewöhnlichen Schützendame.
1991 | Brescia/Italien/EM | Gold | Mannschaft | Amazons |
1993 | Bad Zell/Österreich/EM | Gold | Mannschaft | Amazons |
Gold | Mannschaft | Rigby Cup | ||
Silber | Einzel | Walkyrie | ||
1994 | Chur/Schweiz/WM | Gold | Mannschaft | Amazons |
Bronze | Einzel | Walkyrie | ||
1995 | Vitoria/Spanien/EM | Gold | Mannschaft | Amazons |
Gold | Mannschaft | Pforzheim-Cup | ||
1997 | Leusden/Holland/EM | Gold | Mannschaft | Versailles |
Silber | Mannschaft | Amazons | ||
Silber | Mannschaft | Gustav-Adolf | ||
1998 | Warwick/England/WM | Gold | Einzel | Maximilian |
Gold | Mannschaft | Amazons | ||
Silber | Einzel | Walkyrie | ||
Silber | Mannschaft | Versailles | ||
1999 | Pforzheim/Deutschland/EM | Gold | Einzel | Walkyrie |
Gold | Mannschaft | Rigby-Cup | ||
Silber | Mannschaft | Amazons | ||
Bronze | Mannschaft | Pforzheim-Cup | ||
2000 | Adelaide/Australien/WM | Gold | Einzel | Walkyrie |
Gold | Mannschaft | Amazons | ||
Gold | Mannschaft | Pforzheim-Cup | ||
2001 | Bad Zell/Österreich/EM | Silber | Einzel | Miquelet O |
Silber | Mannschaft | Gustav Adolf | ||
Silber | Mannschaft | Versailles | ||
Bronze | Mannschaft | Amazons | ||
2002 | Lucca/Italien/WM | Gold | Mannschaft | Amazons |
2003 | Halikko/Finnland/EM | Gold | Mannschaft | Gustav-Adolf |
Silber | Mannschaft | Rigby-Cup | ||
Silber | Mannschaft | Versailles | ||
2004 | Batesville/USA/WM | Gold | Mannschaft | Amazons |
Gold | Mannschaft | Wedgnock | ||
Bronze | Einzel | Maximilian O | ||
2010 | Barcelos (Portugal) | Gold | Mannschaft | Amazons |

